Back to Characters
mechanical doll 「Kiria」
Race
machine
Class
warrior
Level
32
Gene Slot
3
Attributes
Strength
17
Endurance
20
Dexterity
9
Perception
9
Learning
5
Will
15
Magic
5
Charisma
6
Stats
Life
100
Mana
65
Speed
110
Vigor
100
Defense Stats
DV
0
PV
5
Physical Damage Reduction
20%
Elemental Damage Reduction
0%
Evasion Perfection
0
Resistances
-15
-10Defect
-5Weakness
0None
5Normal
10Strong
15Superb
20Immunity
25
Lightning Resistance
Poison Resistance
Cut Resistance
-15
-10Defect
-5Weakness
0None
5Normal
10Strong
15Superb
20Immunity
25
Fire Resistance
Cold Resistance
Darkness Resistance
Mind Resistance
Nether Resistance
Sound Resistance
Nerve Resistance
Chaos Resistance
Holy Resistance
Magic Resistance
Ether Resistance
Acid Resistance
Impact Resistance
Body Parts (11)
Hand (2)
Head (1)
Torso (1)
Back (1)
Waist (1)
Arm (1)
Foot (1)
Neck (1)
Finger (2)
Skills (Base Potential)
General Skills
Mining
Lumberjacking
Regeneration (150)
Spot Hidden (140)
Gathering
Meditation
Faith
Craft Skills
Carpentry
Crafting
Combat Skills
Two Handed (140)
Heavy Armor (160)
Shield (130)
Throwing
Light Armor
Tactics (140)
Marksman (300)
Evasion
Weapon Proficiency
Martial Art (140)
Long Sword (160)
Axe (160)
Scythe (150)
Staff
Polearm (140)
Mace (160)
Bow
Short Sword (140)
Gun (380)
Crossbow
Other Elements
Hemostasis (-20)
Speed (110)
PV (5)
Physical Damage Reduction (20)
Abilities
Rush
lightning Bit
ice Hand
Tactics
Tactics Name
Fighter
Distance
1
Move Frequency
90
Party Priority
-20
Taunt
60
Melee
70
Range
50
Spell
50
Heal
60
Summon
50
Buff
45
Debuff
45
Party Buff
No
Character Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | adv_kiria |
| _id | 310 |
| name_JP | キリア |
| name | Kiria |
| aka_JP | 機械人形 |
| aka | mechanical doll |
| idActor | |
| sort | 0 |
| size | |
| _idRenderData | chara |
| tiles | 2117 |
| tiles_snow | 714 |
| colorMod | 0 |
| components | |
| defMat | |
| LV | 32 |
| chance | 0 |
| quality | 0 |
| hostility | Friend |
| biome | |
| tag | neutral |
| trait | AdventurerBacker |
| race | machine |
| job | warrior |
| tactics | |
| aiIdle | |
| aiParam | 1,90 |
| actCombat | ActRush,bit_Lightning/100,hand_Cold/30 |
| mainElement | |
| elements | weaponGun/25,marksman/20,featMiscreation/2 |
| equip | |
| loot | |
| category | chara |
| filter | |
| gachaFilter | |
| tone | |
| actIdle | |
| lightData | |
| idExtra | |
| bio | f/12/120/65/polite|私|貴方 |
| faith | machine |
| works | |
| hobbies | |
| idText | |
| moveAnime | |
| factory | |
| detail_JP | |
| detail |
Race Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | machine |
| name_JP | 機械 |
| name | machine |
| playable | 8 |
| tag | machine,ride |
| life | 100 |
| mana | 65 |
| vigor | 100 |
| DV | 0 |
| PV | 5 |
| PDR | 20 |
| EDR | 0 |
| EP | 0 |
| STR | 7 |
| END | 10 |
| DEX | 7 |
| PER | 9 |
| LER | 5 |
| WIL | 12 |
| MAG | 5 |
| CHA | 6 |
| SPD | 110 |
| *** | |
| INT | 9 |
| martial | 4 |
| pen | 0 |
| elements | featGolem/1,blood/-20,spotting/4,weaponGun/3,armorHeavy/3 |
| skill | rsMeditation 3 rsOpenLock 3 rsDisarmTrap 3 |
| figure | 頭|首|体|背|手|手|指|指|腕|腰|脚|足| |
| geneCap | 3 |
| material | iron |
| corpse | ore,300 |
| loot | |
| blood | 10 |
| meleeStyle | |
| castStyle | castMachine |
| EQ | all |
| sex | 53 |
| age | 1,1500 |
| height | 170 |
| breeder | 15 |
| food | 100 |
| fur | |
| detail_JP | |
| detail |
Job Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | warrior |
| name_JP | 戦士 |
| name | warrior |
| playable | 1 |
| STR | 10 |
| END | 10 |
| DEX | 2 |
| PER | 0 |
| LER | 0 |
| WIL | 3 |
| MAG | 0 |
| CHA | 0 |
| SPD | 0 |
| *** | |
| elements | weaponSword/6,weaponDagger/4,weaponBlunt/6,weaponAxe/6,weaponPolearm/4,weaponScythe/5,twohand/4,tactics/4,regeneration/5,shield/3,armorHeavy/3,featWarrior/2 |
| weapon | sword,axe,blunt,polearm,scythe |
| equip | warrior |
| domain | eleFire/1,eleCold/1,eleCut/1 |
| detail_JP | 戦士は己の肉体を武器に、立ちはだかるものを破壊し突き進みます。魔法の扱いには向いていませんが、その高い戦闘能力には目を見張るものがあります。 |
| detail | Warriors use their bodies as weapons, relentlessly destroying obstacles in their path. While they may not be adept at wielding magic, their impressive combat prowess is undeniable. |
Tactics Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | warrior |
| name_JP | 戦士 |
| name | Fighter |
| *** | |
| dist | 1 |
| move | 80 |
| movePC | 100 |
| party | -20 |
| taunt | 60 |
| melee | 70 |
| range | 50 |
| spell | 50 |
| heal | 60 |
| summon | 50 |
| buff | 45 |
| debuff | 45 |
| tag | pc |
| detail_JP | |
| detail |