Back to Characters
Mysilian General 『Caldorn』
Race
norland
Class
warrior
Level
22
Gene Slot
3
Attributes
Strength
18
Endurance
18
Dexterity
8
Perception
6
Learning
7
Will
12
Magic
7
Charisma
6
Stats
Life
100
Mana
100
Speed
100
Vigor
100
Defense Stats
DV
0
PV
0
Physical Damage Reduction
0%
Elemental Damage Reduction
0%
Evasion Perfection
0
Resistances
-15
-10Defect
-5Weakness
0None
5Normal
10Strong
15Superb
20Immunity
25
Fire Resistance
Cold Resistance
Lightning Resistance
Darkness Resistance
Mind Resistance
Poison Resistance
Nether Resistance
Sound Resistance
Nerve Resistance
Chaos Resistance
Holy Resistance
Magic Resistance
Ether Resistance
Acid Resistance
Cut Resistance
Impact Resistance
Body Parts (11)
Hand (2)
Head (1)
Torso (1)
Back (1)
Waist (1)
Arm (1)
Foot (1)
Neck (1)
Finger (2)
Skills (Base Potential)
General Skills
Mining
Lumberjacking
Regeneration (150)
Spot Hidden (130)
Gathering
Meditation
Faith
Craft Skills
Carpentry
Crafting
Combat Skills
Two Handed (140)
Heavy Armor (130)
Shield (130)
Throwing
Light Armor
Tactics (160)
Marksman (130)
Evasion
Weapon Proficiency
Martial Art (120)
Long Sword (160)
Axe (160)
Scythe (150)
Staff
Polearm (140)
Mace (160)
Bow (140)
Short Sword (140)
Crossbow
Other Elements
Speed (100)
Tactics
Tactics Name
Fighter
Distance
1
Move Frequency
80
Party Priority
-20
Taunt
60
Melee
70
Range
50
Spell
50
Heal
60
Summon
50
Buff
45
Debuff
45
Party Buff
No
Character Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | caldorn |
| _id | 249 |
| name_JP | カルドーン |
| name | Caldorn |
| aka_JP | ミシリア大将 |
| aka | Mysilian General |
| idActor | |
| sort | 0 |
| size | |
| _idRenderData | chara |
| tiles | 2003 |
| tiles_snow | |
| colorMod | 0 |
| components | |
| defMat | |
| LV | 22 |
| chance | 0 |
| quality | 4 |
| hostility | Friend |
| biome | |
| tag | party |
| trait | UniqueChara |
| race | norland |
| job | warrior |
| tactics | |
| aiIdle | |
| aiParam | |
| actCombat | |
| mainElement | |
| elements | |
| equip | |
| loot | |
| category | chara |
| filter | |
| gachaFilter | |
| tone | |
| actIdle | |
| lightData | |
| idExtra | |
| bio | m/65/186/80/rude|わし|お主 |
| faith | |
| works | |
| hobbies | |
| idText | caldorn |
| moveAnime | |
| factory | |
| detail_JP | |
| detail |
Race Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | norland |
| name_JP | ノーランド |
| name | norland |
| playable | 8 |
| tag | human |
| life | 100 |
| mana | 100 |
| vigor | 100 |
| DV | 0 |
| PV | 0 |
| PDR | 0 |
| EDR | 0 |
| EP | 0 |
| STR | 8 |
| END | 8 |
| DEX | 6 |
| PER | 6 |
| LER | 7 |
| WIL | 9 |
| MAG | 7 |
| CHA | 6 |
| SPD | 100 |
| *** | |
| INT | 11 |
| martial | 2 |
| pen | 0 |
| elements | featNorland/1,weaponBow/4,marksman/3,tactics/2,spotting/3 |
| skill | rsCasting 3 rsTactics 3 rsTwohand 3 rsMagicControl 3 |
| figure | 頭|首|体|背|手|手|指|指|腕|腰|脚|足| |
| geneCap | 3 |
| material | meat |
| corpse | _meat,20 |
| loot | |
| blood | 2 |
| meleeStyle | |
| castStyle | |
| EQ | all |
| sex | 52 |
| age | 8,50 |
| height | 170 |
| breeder | 130 |
| food | 100 |
| fur | |
| detail_JP | |
| detail |
Job Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | warrior |
| name_JP | 戦士 |
| name | warrior |
| playable | 1 |
| STR | 10 |
| END | 10 |
| DEX | 2 |
| PER | 0 |
| LER | 0 |
| WIL | 3 |
| MAG | 0 |
| CHA | 0 |
| SPD | 0 |
| *** | |
| elements | weaponSword/6,weaponDagger/4,weaponBlunt/6,weaponAxe/6,weaponPolearm/4,weaponScythe/5,twohand/4,tactics/4,regeneration/5,shield/3,armorHeavy/3,featWarrior/2 |
| weapon | sword,axe,blunt,polearm,scythe |
| equip | warrior |
| domain | eleFire/1,eleCold/1,eleCut/1 |
| detail_JP | 戦士は己の肉体を武器に、立ちはだかるものを破壊し突き進みます。魔法の扱いには向いていませんが、その高い戦闘能力には目を見張るものがあります。 |
| detail | Warriors use their bodies as weapons, relentlessly destroying obstacles in their path. While they may not be adept at wielding magic, their impressive combat prowess is undeniable. |
Tactics Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | warrior |
| name_JP | 戦士 |
| name | Fighter |
| *** | |
| dist | 1 |
| move | 80 |
| movePC | 100 |
| party | -20 |
| taunt | 60 |
| melee | 70 |
| range | 50 |
| spell | 50 |
| heal | 60 |
| summon | 50 |
| buff | 45 |
| debuff | 45 |
| tag | pc |
| detail_JP | |
| detail |