Back to Characters
big cat
Race
cat
Class
paladin
Level
28
Gene Slot
6
Attributes
Strength
13
Endurance
15
Dexterity
7
Perception
7
Learning
4
Will
8
Magic
7
Charisma
18
Stats
Life
322
Mana
120
Speed
160
Vigor
100
Defense Stats
DV
10
PV
0
Physical Damage Reduction
0%
Elemental Damage Reduction
0%
Evasion Perfection
25
Resistances
-15
-10Defect
-5Weakness
0None
5Normal
10Strong
15Superb
20Immunity
25
Fire Resistance
Cold Resistance
Lightning Resistance
Darkness Resistance
Mind Resistance
Poison Resistance
Nether Resistance
Sound Resistance
Nerve Resistance
Chaos Resistance
Holy Resistance
Magic Resistance
Ether Resistance
Acid Resistance
Cut Resistance
Impact Resistance
Body Parts (7)
Hand (1)
Head (1)
Torso (1)
Back (1)
Waist (0)
Arm (0)
Foot (2)
Neck (1)
Finger (0)
Skills (Base Potential)
General Skills
Weightlifting (430)
Mining
Lumberjacking
Regeneration (130)
Gathering
Meditation
Faith
Casting (130)
Craft Skills
Carpentry
Crafting
Combat Skills
Two Handed (150)
Heavy Armor (140)
Shield
Throwing
Light Armor
Tactics (140)
Evasion
Weapon Proficiency
Martial Art (130)
Long Sword (160)
Axe
Scythe
Staff
Polearm (160)
Mace (160)
Bow
Short Sword
Crossbow
Other Elements
Cat (-1)
Machine Bane (20)
Tactics
Tactics Name
Paladin
Distance
1
Move Frequency
80
Party Priority
10
Taunt
40
Melee
55
Range
40
Spell
50
Heal
60
Summon
50
Buff
80
Debuff
45
Party Buff
Yes
Character Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | cat_big |
| _id | 586 |
| name_JP | 大猫 |
| name | big cat |
| aka_JP | |
| aka | |
| idActor | |
| sort | 0 |
| size | |
| _idRenderData | chara |
| tiles | 2525 |
| tiles_snow | |
| colorMod | 0 |
| components | |
| defMat | |
| LV | 28 |
| chance | 30 |
| quality | 0 |
| hostility | Neutral |
| biome | Plain |
| tag | maxi,ride |
| trait | |
| race | cat |
| job | paladin |
| tactics | |
| aiIdle | |
| aiParam | |
| actCombat | |
| mainElement | |
| elements | featHeavyEater/3,life/222,weightlifting/33 |
| equip | |
| loot | |
| category | chara |
| filter | |
| gachaFilter | livestock |
| tone | |
| actIdle | |
| lightData | |
| idExtra | |
| bio | |
| faith | |
| works | |
| hobbies | |
| idText | cat |
| moveAnime | hop |
| factory | |
| recruitItems | |
| detail_JP | |
| detail |
Race Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | cat |
| name_JP | 猫 |
| name | cat |
| playable | 8 |
| tag | animal,ride,cat,mofu,sleepBeside |
| life | 100 |
| mana | 120 |
| vigor | 100 |
| DV | 10 |
| PV | 0 |
| PDR | 0 |
| EDR | 0 |
| EP | 25 |
| STR | 6 |
| END | 7 |
| DEX | 7 |
| PER | 7 |
| LER | 4 |
| WIL | 4 |
| MAG | 7 |
| CHA | 12 |
| SPD | 160 |
| *** | |
| INT | 8 |
| martial | 3 |
| pen | 0 |
| elements | featFluffyTail,food_cat/-1,bane_machine/20 |
| skill | rsPerform 2 rsEvadePlus 3 rsEvade 2 |
| figure | 頭|首|体|背|手|脚|足|脚|足| |
| geneCap | 6 |
| material | meat |
| corpse | _meat,20 |
| loot | tail_cat/10 |
| blood | 2 |
| meleeStyle | Claw |
| castStyle | castGaze |
| EQ | |
| sex | 53 |
| age | 1,15 |
| height | 60 |
| breeder | 640 |
| food | 50 |
| fur | |
| detail_JP | |
| detail |
Job Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | paladin |
| name_JP | パラディン |
| name | paladin |
| playable | 4 |
| STR | 7 |
| END | 8 |
| DEX | 0 |
| PER | 0 |
| LER | 0 |
| WIL | 4 |
| MAG | 0 |
| CHA | 6 |
| SPD | 0 |
| *** | |
| elements | weaponSword/6,weaponBlunt/6,weaponPolearm/6,twohand/5,tactics/4,regeneration/3,casting/3,armorHeavy/4,featPaladin/2,featPaladin2 |
| weapon | sword,blunt,polearm |
| equip | warrior |
| domain | eleFire,eleLightning,eleHoly |
| detail_JP | パラディンは神に忠誠を誓う狂信的な戦士です。彼らは両手持ちの武器を振りかざし、常に戦闘の矢面に立ち味方を守ります。ジュアのパラディンは、特にその敬虔さと勇猛さで有名です。 |
| detail | Paladins are zealous warriors who swear loyalty to their deity. They wield two-handed weapons and are always at the forefront of battle, protecting their allies. The paladins of Jure are particularly renowned for their devoutness and bravery. |
Tactics Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | paladin |
| name_JP | パラディン |
| name | Paladin |
| *** | |
| dist | 1 |
| move | 80 |
| movePC | 50 |
| party | 10 |
| taunt | 40 |
| melee | 55 |
| range | 40 |
| spell | 50 |
| heal | 60 |
| summon | 50 |
| buff | 80 |
| debuff | 45 |
| tag | pc,pt |
| detail_JP | |
| detail |