Back to Characters
prostitute
Race
norland
Class
thief
Level
3
Gene Slot
3
Attributes
Strength
12
Endurance
12
Dexterity
14
Perception
11
Learning
11
Will
9
Magic
7
Charisma
6
Stats
Life
100
Mana
100
Speed
100
Vigor
100
Defense Stats
DV
0
PV
0
Physical Damage Reduction
0%
Elemental Damage Reduction
0%
Evasion Perfection
0
Resistances
-15
-10Defect
-5Weakness
0None
5Normal
10Strong
15Superb
20Immunity
25
Fire Resistance
Cold Resistance
Lightning Resistance
Darkness Resistance
Mind Resistance
Poison Resistance
Nether Resistance
Sound Resistance
Nerve Resistance
Chaos Resistance
Holy Resistance
Magic Resistance
Ether Resistance
Acid Resistance
Cut Resistance
Impact Resistance
Body Parts (11)
Hand (2)
Head (1)
Torso (1)
Back (1)
Waist (1)
Arm (1)
Foot (1)
Neck (1)
Finger (2)
Skills (Base Potential)
General Skills
Mining
Lumberjacking
Lockpicking (130)
Pickpocket (140)
Disarm Trap (140)
Spot Hidden (130)
Gathering
Meditation
Faith
Negotiation (130)
Craft Skills
Carpentry
Crafting
Combat Skills
Heavy Armor
Shield
Throwing
Light Armor
Dual Wield (150)
Tactics (120)
Marksman (130)
Evasion (130)
Weapon Proficiency
Martial Art (120)
Long Sword (130)
Axe (130)
Scythe
Staff (130)
Polearm
Mace
Bow (140)
Short Sword (140)
Crossbow (140)
Other Elements
Speed (100)
Luck (30)
Tactics
Tactics Name
Rogue
Distance
1
Move Frequency
80
Party Priority
-20
Taunt
-1
Melee
55
Range
50
Spell
50
Heal
60
Summon
50
Buff
45
Debuff
45
Party Buff
No
Character Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | prostitute |
| _id | 153 |
| name_JP | *r |
| name | *r |
| aka_JP | 娼婦 |
| aka | prostitute |
| idActor | |
| sort | 0 |
| size | |
| _idRenderData | chara |
| tiles | 1110,1111 |
| tiles_snow | |
| colorMod | 0 |
| components | |
| defMat | |
| LV | 3 |
| chance | 100 |
| quality | 0 |
| hostility | Friend |
| biome | |
| tag | neutral |
| trait | Bitch |
| race | norland |
| job | thief |
| tactics | |
| aiIdle | |
| aiParam | 1,80 |
| actCombat | |
| mainElement | |
| elements | |
| equip | |
| loot | |
| category | chara |
| filter | |
| gachaFilter | resident |
| tone | |
| actIdle | |
| lightData | |
| idExtra | |
| bio | |
| faith | |
| works | Feel |
| hobbies | |
| idText | bitch |
| moveAnime | |
| factory | |
| detail_JP | |
| detail |
Race Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | norland |
| name_JP | ノーランド |
| name | norland |
| playable | 8 |
| tag | human |
| life | 100 |
| mana | 100 |
| vigor | 100 |
| DV | 0 |
| PV | 0 |
| PDR | 0 |
| EDR | 0 |
| EP | 0 |
| STR | 8 |
| END | 8 |
| DEX | 6 |
| PER | 6 |
| LER | 7 |
| WIL | 9 |
| MAG | 7 |
| CHA | 6 |
| SPD | 100 |
| *** | |
| INT | 11 |
| martial | 2 |
| pen | 0 |
| elements | featNorland/1,weaponBow/4,marksman/3,tactics/2,spotting/3 |
| skill | rsCasting 3 rsTactics 3 rsTwohand 3 rsMagicControl 3 |
| figure | 頭|首|体|背|手|手|指|指|腕|腰|脚|足| |
| geneCap | 3 |
| material | meat |
| corpse | _meat,20 |
| loot | |
| blood | 2 |
| meleeStyle | |
| castStyle | |
| EQ | all |
| sex | 52 |
| age | 8,50 |
| height | 170 |
| breeder | 130 |
| food | 100 |
| fur | |
| detail_JP | |
| detail |
Job Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | thief |
| name_JP | 遺跡荒らし |
| name | thief |
| playable | 1 |
| STR | 4 |
| END | 4 |
| DEX | 8 |
| PER | 5 |
| LER | 4 |
| WIL | 0 |
| MAG | 0 |
| CHA | 0 |
| SPD | 0 |
| *** | |
| elements | weaponSword/3,weaponDagger/4,weaponAxe/3,weaponStaff/3,weaponCrossbow/4,lockpicking/3,stealing/4,disarmTrap/4,evasion/3,negotiation/3,twowield/5,featThief/2 |
| weapon | sword,dagger |
| equip | archer |
| domain | elePoison/1,eleDarkness/1,eleChaos/1 |
| detail_JP | 遺跡荒らしは、財宝を目当てに墓や遺跡から貴重品を持ち出すことで生計をたてています。彼らにはそこそこの戦闘能力と、商人と駆け引きをするために必要な才能があります。 |
| detail | Thieves make their living by extracting valuable items from tombs and ruins, driven by the allure of treasure. They possess decent combat skills and a knack for negotiating with merchants. |
Tactics Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | thief |
| name_JP | 遺跡荒らし |
| name | Rogue |
| *** | |
| dist | 1 |
| move | 80 |
| movePC | 100 |
| party | -20 |
| taunt | -1 |
| melee | 55 |
| range | 50 |
| spell | 50 |
| heal | 60 |
| summon | 50 |
| buff | 45 |
| debuff | 45 |
| tag | |
| detail_JP | |
| detail |