Back to Characters
witch Rodwyn
Race
roran
Class
witch
Level
21
Gene Slot
3 (5)
Attributes
Strength
4
Endurance
6
Dexterity
5
Perception
12
Learning
15
Will
10
Magic
14
Charisma
14
Stats
Life
100
Mana
80
Speed
110
Vigor
100
Defense Stats
DV
10
PV
0
Physical Damage Reduction
0%
Elemental Damage Reduction
0%
Evasion Perfection
0
Resistances
-15
-10Defect
-5Weakness
0None
5Normal
10Strong
15Superb
20Immunity
25
Fire Resistance
Cold Resistance
Lightning Resistance
Darkness Resistance
Mind Resistance
Poison Resistance
Nether Resistance
Sound Resistance
Nerve Resistance
Chaos Resistance
Holy Resistance
Magic Resistance
Ether Resistance
Acid Resistance
Cut Resistance
Impact Resistance
Body Parts (11)
Hand (2)
Head (1)
Torso (1)
Back (1)
Waist (1)
Arm (1)
Foot (1)
Neck (1)
Finger (2)
Skills (Base Potential)
General Skills
Mining
Lumberjacking
Regeneration (140)
Gathering
Riding (130)
Meditation (130)
Faith
Casting (130)
Magic Device (140)
Craft Skills
Carpentry
Crafting
Alchemy (150)
Combat Skills
Heavy Armor
Shield
Throwing (140)
Light Armor
Tactics (130)
Evasion
Weapon Proficiency
Martial Art (130)
Long Sword
Axe
Scythe
Staff (130)
Polearm
Mace
Bow
Short Sword (140)
Crossbow
Other Elements
Speed (110)
DV (10)
Abilities
magic Arrow
Throw Potion
magic Bolt
Tactics
Tactics Name
Predator
Distance
1
Move Frequency
80
Party Priority
-20
Taunt
70
Melee
50
Range
50
Spell
50
Heal
60
Summon
50
Buff
45
Debuff
45
Party Buff
No
Character Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | rodwyn |
| _id | 304 |
| name_JP | ロドウィン |
| name | Rodwyn |
| aka_JP | 魔女 |
| aka | witch |
| idActor | |
| sort | 0 |
| size | |
| _idRenderData | chara |
| tiles | 2109 |
| tiles_snow | |
| colorMod | 0 |
| components | |
| defMat | |
| LV | 21 |
| chance | 0 |
| quality | 0 |
| hostility | Friend |
| biome | |
| tag | neutral |
| trait | MerchantBread |
| race | roran |
| job | witch |
| tactics | |
| aiIdle | |
| aiParam | |
| actCombat | arrow_Magic,ActThrowPotion/40,bolt_Magic |
| mainElement | |
| elements | |
| equip | |
| loot | |
| category | chara |
| filter | |
| gachaFilter | resident |
| tone | |
| actIdle | baker |
| lightData | |
| idExtra | |
| bio | f |
| faith | |
| works | Cook |
| hobbies | |
| idText | merchant |
| moveAnime | |
| factory | |
| detail_JP | |
| detail |
Race Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | roran |
| name_JP | ローラン |
| name | roran |
| playable | 8 |
| tag | human,ride |
| life | 100 |
| mana | 80 |
| vigor | 100 |
| DV | 10 |
| PV | 0 |
| PDR | 0 |
| EDR | 0 |
| EP | 0 |
| STR | 4 |
| END | 6 |
| DEX | 5 |
| PER | 7 |
| LER | 7 |
| WIL | 6 |
| MAG | 7 |
| CHA | 10 |
| SPD | 110 |
| *** | |
| INT | 10 |
| martial | 3 |
| pen | 0 |
| elements | featRoran/1,regeneration/4,meditation/3,tactics/3 |
| skill | rsMeditation 3 rsLiteracy 4 rsInvest 2 |
| figure | 頭|首|体|背|手|手|指|指|腕|腰|脚|足| |
| geneCap | 5 |
| material | meat |
| corpse | _meat,20 |
| loot | |
| blood | 2 |
| meleeStyle | |
| castStyle | |
| EQ | all |
| sex | 0 |
| age | 6,32 |
| height | 150 |
| breeder | 120 |
| food | 100 |
| fur | |
| detail_JP | |
| detail |
Job Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | witch |
| name_JP | 魔女 |
| name | witch |
| playable | 5 |
| STR | 0 |
| END | 0 |
| DEX | 0 |
| PER | 5 |
| LER | 8 |
| WIL | 4 |
| MAG | 7 |
| CHA | 4 |
| SPD | 0 |
| *** | |
| elements | weaponStaff/3,weaponDagger/4,throwing/4,casting/3,magicDevice/4,alchemy/5,riding/3,featWitch/1,featWizard/1 |
| weapon | staff |
| equip | mage |
| domain | eleFire/1,elePoison/1,eleChaos/1,eleMagic/1 |
| detail_JP | 魔女は秘伝の錬金術の知識を操り、怪しげなポーションの調合で生計を立てています。魔法の知識も豊富な魔女は、毒物を投げつけたり、呪いや魔道具を好んで用いたりと、敵に回すと非常に煩わしい相手です。彼女たちは黒猫との気ままな生活を送り、町の人々にポーションを売ったり、ほうきに乗って世界を旅しています。 |
| detail | Witches manipulate the secrets of alchemy and make a living by concocting mysterious potions. They are also rich in magical knowledge, making them quite troublesome adversaries with their penchant for throwing poisons, casting curses, and using magical artifacts. They lead carefree lives with their black cats, selling potions to the townsfolk and traveling the world on their brooms. |
Tactics Raw Data
| Key | Value |
|---|---|
| id | predator |
| name_JP | 捕食者 |
| name | Predator |
| *** | |
| dist | 1 |
| move | 80 |
| movePC | 50 |
| party | -20 |
| taunt | 70 |
| melee | 50 |
| range | 50 |
| spell | 50 |
| heal | 60 |
| summon | 50 |
| buff | 45 |
| debuff | 45 |
| tag | pc |
| detail_JP | |
| detail |