キャラクター一覧に戻る
魔女 ロドウィン
種族
ローラン
職業
魔女
レベル
21
遺伝子スロット
3 (5)
主能力
筋力
4
耐久
6
器用
5
感覚
12
学習
15
意志
10
魔力
14
魅力
14
ステータス
生命
100
マナ
80
速度
110
活力
100
防御ステータス
DV
10
PV
0
物理軽減
0%
属性軽減
0%
完全回避
0
耐性
-15
-10致命的な弱点
-5弱点
0なし
5耐性
10強い耐性
15素晴らしい耐性
20免疫
25
火炎耐性
冷気耐性
電撃耐性
暗黒耐性
幻惑耐性
毒耐性
地獄耐性
轟音耐性
神経耐性
混沌耐性
神聖耐性
魔法耐性
エーテル耐性
酸耐性
出血耐性
衝撃耐性
部位 (11)
手 (2)
頭 (1)
胴 (1)
背中 (1)
腰 (1)
腕 (1)
足 (1)
首 (1)
指 (2)
スキル(ベース潜在)
一般技能
採掘
木こり
自然治癒 (140)
採取
乗馬 (130)
瞑想 (130)
信仰
詠唱 (130)
魔道具 (140)
製作技能
木工
製作
錬金 (150)
戦闘技能
重装備
盾
投擲 (140)
軽装備
戦術 (130)
回避
武器の専門
格闘 (130)
長剣
斧
鎌
杖 (130)
槍
鈍器
弓
短剣 (140)
クロスボウ
その他の属性
速度 (110)
DV (10)
アビリティ
魔力の矢
ポーション投げ
魔力の光線
戦闘タイプ
戦闘タイプ名
捕食者
距離
1
移動頻度
80
パーティー優先度
-20
挑発
70
格闘
50
遠隔
50
魔法
50
回復
60
召喚
50
バフ
45
デバフ
45
パーティーバフ
いいえ
キャラクター生データ
| Key | Value |
|---|---|
| id | rodwyn |
| _id | 304 |
| name_JP | ロドウィン |
| name | Rodwyn |
| aka_JP | 魔女 |
| aka | witch |
| idActor | |
| sort | 0 |
| size | |
| _idRenderData | chara |
| tiles | 2109 |
| tiles_snow | |
| colorMod | 0 |
| components | |
| defMat | |
| LV | 21 |
| chance | 0 |
| quality | 0 |
| hostility | Friend |
| biome | |
| tag | neutral |
| trait | MerchantBread |
| race | roran |
| job | witch |
| tactics | |
| aiIdle | |
| aiParam | |
| actCombat | arrow_Magic,ActThrowPotion/40,bolt_Magic |
| mainElement | |
| elements | |
| equip | |
| loot | |
| category | chara |
| filter | |
| gachaFilter | resident |
| tone | |
| actIdle | baker |
| lightData | |
| idExtra | |
| bio | f |
| faith | |
| works | Cook |
| hobbies | |
| idText | merchant |
| moveAnime | |
| factory | |
| detail_JP | |
| detail |
種族生データ
| Key | Value |
|---|---|
| id | roran |
| name_JP | ローラン |
| name | roran |
| playable | 8 |
| tag | human,ride |
| life | 100 |
| mana | 80 |
| vigor | 100 |
| DV | 10 |
| PV | 0 |
| PDR | 0 |
| EDR | 0 |
| EP | 0 |
| STR | 4 |
| END | 6 |
| DEX | 5 |
| PER | 7 |
| LER | 7 |
| WIL | 6 |
| MAG | 7 |
| CHA | 10 |
| SPD | 110 |
| *** | |
| INT | 10 |
| martial | 3 |
| pen | 0 |
| elements | featRoran/1,regeneration/4,meditation/3,tactics/3 |
| skill | rsMeditation 3 rsLiteracy 4 rsInvest 2 |
| figure | 頭|首|体|背|手|手|指|指|腕|腰|脚|足| |
| geneCap | 5 |
| material | meat |
| corpse | _meat,20 |
| loot | |
| blood | 2 |
| meleeStyle | |
| castStyle | |
| EQ | all |
| sex | 0 |
| age | 6,32 |
| height | 150 |
| breeder | 120 |
| food | 100 |
| fur | |
| detail_JP | |
| detail |
職業生データ
| Key | Value |
|---|---|
| id | witch |
| name_JP | 魔女 |
| name | witch |
| playable | 5 |
| STR | 0 |
| END | 0 |
| DEX | 0 |
| PER | 5 |
| LER | 8 |
| WIL | 4 |
| MAG | 7 |
| CHA | 4 |
| SPD | 0 |
| *** | |
| elements | weaponStaff/3,weaponDagger/4,throwing/4,casting/3,magicDevice/4,alchemy/5,riding/3,featWitch/1,featWizard/1 |
| weapon | staff |
| equip | mage |
| domain | eleFire/1,elePoison/1,eleChaos/1,eleMagic/1 |
| detail_JP | 魔女は秘伝の錬金術の知識を操り、怪しげなポーションの調合で生計を立てています。魔法の知識も豊富な魔女は、毒物を投げつけたり、呪いや魔道具を好んで用いたりと、敵に回すと非常に煩わしい相手です。彼女たちは黒猫との気ままな生活を送り、町の人々にポーションを売ったり、ほうきに乗って世界を旅しています。 |
| detail | Witches manipulate the secrets of alchemy and make a living by concocting mysterious potions. They are also rich in magical knowledge, making them quite troublesome adversaries with their penchant for throwing poisons, casting curses, and using magical artifacts. They lead carefree lives with their black cats, selling potions to the townsfolk and traveling the world on their brooms. |
戦闘タイプ生データ
| Key | Value |
|---|---|
| id | predator |
| name_JP | 捕食者 |
| name | Predator |
| *** | |
| dist | 1 |
| move | 80 |
| movePC | 50 |
| party | -20 |
| taunt | 70 |
| melee | 50 |
| range | 50 |
| spell | 50 |
| heal | 60 |
| summon | 50 |
| buff | 45 |
| debuff | 45 |
| tag | pc |
| detail_JP | |
| detail |